产品简介
917 Coulometer(精灵一代)是瑞士万通(Metrohm)推出的一体式卡尔费休库仑法水分测定仪,操作面板、磁力搅拌器、滴定池与吸排液泵全部集成于单机,结构紧凑、占用台面小。仪器同时具备卡氏库仑法水分测定(KFC)与库仑法溴价/溴指数测定(BRC)两种模式,库仑法属绝对法、无需标定滴定度,特别适合液体、固体和气体中痕量水分的测定。
主要技术参数
产品特点
技术参数
| 推荐测定范围 | 10 μg 至 200 mg H₂O |
| 分辨率 | 0.1 μg H₂O |
| 重现性 | 10–1000 μg H₂O:±3 μg;>1000 μg:0.3% 或更好 |
| 发生器电极最大电流 | 400 mA |
| 发生器电极电流设置 | auto(可变直流);100、200、400 mA(脉动直流) |
| 滴定速率 | 最大 2.24 mg H₂O/min |
| 指示电极极化电流 | AC 5、10、20、30 μA;DC –125 至 +125 μA |
| 温度测量范围 | Pt1000:–150 至 +250 °C;NTC:–5 至 +250 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 内置搅拌器最大转速 | 约 1700 – 1900 rpm |
| 泵 | 加液 > 600 mL/min;吸液 > 400 mL/min(25 °C) |
| 电源 | 设备 24 V DC,典型功耗 36 W;外置电源 100–240 VAC(±10%),65 W |
| 工作环境 | +5 至 +45 °C,最大 80% 相对湿度(无冷凝);IP 20 |
| 尺寸(宽×高×深) | 193 × 145 × 448 mm(含滴定容器架高 230 mm) |
| 重量 | 6020 g(含电源单元) |
以上参数依据厂商官方资料整理,具体以订货型号与随机规格书为准。